TRADE MASTER INTERNATIONAL CO., LTD.

   The only one professional manufacturer of Linemen's Tool, Lifting Equipment &
   Rigging Equipment in Taiwan.

HOME | PRODUCT | CONTACT US

PULLING GRIPS 


Model Dia. Lb E M

Eye Dia.

SHORT
KG-050A .50-.61 5600 5 11 7/8
KG-062A .62-.74 6800 5 11 7/8
KG-075M .75-.99 6800 6 20

1

KG-100M 1.0-1.24 12800 7 20 1-3/8
KG-125M 1.25-1.49 12800 7 21 1-3/8
KG-150M 1.50-1.99 16400 7 25 1-3/8
KG-200M 2.0-2.49 27200 8 26 1-5/8
KG-225M 2.5-2.99 33000 10 28 1-7/8
KG-300M 3.0-3.49 41000 10 30 1-7/8
KG-350M 3.5-3.99 48000 10 32 1-7/8
KG-400M 4.0-4.99 48000 10 33 1-7/8
STANDARD
KG-050M .50-.61 5600 5 16 7/8
KG-062M .62-.74 6800 5 16 7/8
KG-075P .75-.99 9600 6 32 1
KG-100P 1.0-1.49 16400 7 33 1-3/8
KG-150P 1.5-1.99

16400

7 34 1-3/8
KG-200P 2.5-2.49

27200

9 36 1-5/8
KG-250P 2.5-2.99 33000 10 38 1-7/8
KG-300P 3.0-3.49 41000 10 39 1-7/8
KG-350P 3.5-3.99 48000 10 41 1-7/8
KG-400P 4.0-4.49 48000 10 41 1-7/8
KG-450L 4.5-4.99 48000 10 58 1-7/8
KG-500L 5.0-5.99 48000 10 60 1-7/8
KG-600L 6.0-6.99 48000 10 66 1-7/8
Model Dia. Lb E M
SHORT
TG-050-24

.50-.61

4500 8 21
TG-062-24 .62-.74 5600 8 24
TG-075-24 .75-.99 6800 9 24
TG-100-24 1.0-1.49 9600 9 24
TG-150-24 1.5-1.99 16400 11 24
TG-200-24 2.0-2.49 18500 12 24
TG-250-24 2.5-2.99 24500 12 24
TG-300-24 3.0-3.49 24500 14 24
TG-350-24 3.5-3.99 31000 14 26
STANDARD
TG-075-36 .75-.99 6800 9 36
TG-100-36 1.0-1.49 9600 9 36
TG-150-36 1.5-1.99 16400 11 36
TG-200-36 2.0-2.49 18500 12 36
TG-250-36 2.5-2.99 24500 12 36
TG-300-36 3.0-3.49 24500 14 36
TGT-350-36 3.5-3.99 31000 14 40

STANDARD
Model Dia. Lb E M
SG-075A .75-.99 2500 5 11
SG-100A 1.0-1.24 3500 5 11
SG-125A 1.25-1.49 4000 6 20
SG-150A 1.5-1.74 4000 9 17
SG-175A 1.75-1.99 4000 10 18
SG-200A 2.0-2.49 4000 10 19
SG-250A 2.5-2.99 4000 10 20
SG-300A 3.0-3.49 4000 12 21
SG-350A 3.5-3.99 4000 12 22
LONG
SG-075M .75-2.99 2500 7 20
SG-100M 1.0-1.24 3500 8 20
SG-125M 1.25-1.49 4000 8 23
SG-150M 1.5-1.99 4000 9 25
SG-200M 2.0-2.49 4000 10 26
SG-250M 2.5-2.99 4000 10 29
SG-300M 3.0-3.49 4000 12 32
SG-350M 3.5-3.99 4000 12 35
SPLIT MESH, SINGEL WEAVE
Model Dia. Lb E M
SK-075A .75-.99 2500 7 12
SK-100A 1.0-1.24 3500 8 15
SK-125A 1.25-1.49 4000 8 16
SK-150A 1.5-1.74 4000 9 17
SK-200A 2.0-2.49 4000 10 19
SK-250A 2.5-2.99 4000 10 20
SK-300A 3.0-3.49 4000 12 20
SK-350A 3.5-3.49 4000 12 22
SK-400A 4.0-4.49 4800 10 33

HOME | PRODUCT | CONTACT US


TRADE MASTER INTERNATIONAL CO., LTD.

30 KUO HSIAO LANE, PEITUN, TAICHUNG, TAIWAN

TEL : +886-4-22336735, FAX : +886-4-22325063

E-MAIL : haru@trademaster.com.tw